Comprar un enrutador puede ser increíblemente difícil. Hay muchas marcas, rangos de precios y tipos de tecnología diferentes, puede ser abrumador.
La próxima vez que necesite ir a la tienda, traiga nuestra práctica hoja de trucos, y estará listo para elegir el enrutador perfecto para sus necesidades, ¡sin toda la confusión!
Encuentre el contenido de la hoja de trucos a continuación.
Tecnología
Estándar | Frecuencia | Máxima velocidad* | Notas |
802.11B | 2.4 GHz | 11 Mbit / s | viejo estándar |
802.11G | 2.4 GHz | 54 Mbit / s | lo mejor para: redes simples; pisos, apartamentos o casas pequeñas. |
802.11N | 2.4GHz, 5GHz | 600 Mbit / s | mejor para: transferir / transmitir archivos multimedia más grandes, juegos; casas más grandes |
802.11AC | 5 GHz | 1 Gbit / s | última tecnología, aún no finalizada, pero ya en el mercado |
* La velocidad indicada en el empaque de los vendedores es la que se prueba bajo "las mejores circunstancias" (área limpia, sin interferencias).
Consejo de seguridad: a pesar de que la mayoría de los enrutadores modernos son compatibles con WPA2, solo asegúrese de hacerlo.
Los enrutadores de banda única funcionan solo con una frecuencia
Los enrutadores de doble banda admiten dos frecuencias al mismo tiempo y son compatibles con versiones anteriores
Principales marcas de enrutadores y rangos de precios para N enrutadores
Marca | Single Band | Banda dual |
Linksys | $ 40- $ 60 | $ 90- $ 150 |
WD | - | $ 55- $ 150 |
Asus | $ 27- $ 58 | $ 57- $ 190 |
Securifi Almond | $ 80 | $ 100 |
Belkin | $ 30- $ 70 | $ 70- $ 200 |
Cisco | $ 30- $ 70 | $ 70- $ 150 |
Sistemas D-Link | $ 30- $ 70 | $ 100- $ 200 |
Buffalo AirStation | $ 20- $ 90 | $ 75- $ 130 |
TRENDnet | $ 26- $ 90 | $ 76- $ 190 |
TP-LINK | $ 20- $ 55 | $ 55- $ 130 |
Apple AirPort | - | $ 100- $ 500 |
NETGEAR | $ 30- $ 60 | $ 60- $ 300 |
También puede descargar esta hoja de trucos en formato PDF como se ve en la imagen de arriba.